|
|
½t ¥÷ ½× ¾Â - ¦¿´ò»EijÆU |
![]() |
³Ì·s¼öªù¸ÜÃD |
| ª¬ºA | ½×¾Â | ª©¥D | ¥DÃD | ©«¤l | ³Ì«á§ó·s | ¬ÃÂà |
| ¦¿´ò¨Æ°È°Ï |
|
|
|
208 | 2574 |
|
|
|
|
|
177 | 1212 |
|
|
|
|
|
75 | 1087 |
|
|
|
|
|
11 | 338 |
|
|
|
|
|
43 | 568 |
|
|
| ¤Cªù¤K¬£ |
|
|
|
1 | 48 |
|
|
|
|
|
20 | 323 |
|
|
|
|
|
11 | 63 |
|
|
|
|
|
2 | 4 |
|
|
|
|
|
4 | 160 |
|
|
|
|
|
6 | 23 |
|
|
|
|
|
12 | 214 |
|
|
|
|
|
5 | 84 |
|
|
|
|
|
-1 | 786 |
|
|
|
|
|
7 | 36 |
|
|
|
|
|
4 | 18 |
|
|
|
|
|
10 | 39 |
|
|
|
|
|
5 | 6 |
|
|
|
|
|
3 | 10 |
|
|
|
|
|
18 | 275 |
|
|
|
|
|
2 | 17 |
|
|
|
|
|
13 | 164 |
|
|
|
|
|
9 | 342 |
|
|
|
|
|
5 | 73 |
|
|
|
|
|
2 | 293 |
|
|
|
|
|
1 | 1 |
|
|
|
|
|
3 | 5 |
|
|
|
|
|
0 | 0 |
|
|
|
|
|
0 | 0 |
|
|
|
|
|
1 | 11 |
|
|
|
|
|
0 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 29 |
|
|
|
|
|
0 | 109 |
|
|
|
|
|
4 | 60 |
|
|
|
|
|
9 | 637 |
|
|
|
|
|
0 | 16 |
|
|
|
|
|
6 | 249 |
|
|
|
|
|
7 | 232 |
|
|
|
|
|
4 | 139 |
|
|
|
|
|
0 | 1 |
|
|
|
|
|
4 | 40 |
|
|
|
|
|
3 | 153 |
|
|
|
|
|
4 | 33 |
|
|
|
|
|
0 | 0 |
|
|
|
|
|
26 | 806 |
|
|
|
|
|
55 | 2538 |
|
|
|
|
|
3 | 132 |
|
|
|
|
|
3 | 201 |
|
|
|
|
|
6 | 75 |
|
|
|
|
|
4 | 23 |
|
|
|
|
|
1 | 8 |
|
|
|
|
|
11 | 230 |
|
|
|
|
|
16 | 728 |
|
|
|
|
|
4 | 319 |
|
|
|
|
|
2 | 27 |
|
|
|
|
|
21 | 426 |
|
|
|
|
|
8 | 284 |
|
|
|
|
|
1 | 18 |
|
|
|
|
|
0 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 30 |
|
|
|
|
|
6 | 129 |
|
|
|
|
|
0 | 24 |
|
|
|
|
|
1 | 3 |
|
|
| ¥Í¬¡¨Æ±¡ |
|
|
|
178 | 3109 |
|
|
|
|
|
171 | 2414 |
|
|
|
|
|
461 | 4818 |
|
|
|
|
|
744 | 58498 |
|
|
|
|
|
347 | 9197 |
|
|
|
|
|
49 | 412 |
|